Двигатели Perkins
|
Дизельные двигатели
Дизельный двигатель Перкинс. Диапазон мощностей: от 10 до 1937 кВт. Используются как при производстве спецтехники, так и при производстве дизельных электростанций. |
|
Газовые двигатели
Газовый двигатель Perkins. Мощностной диапазон: от 322 до 1042 кВт. Используются, в основном, при производстве газовых электроустановок. |
| Серия | Мощность, кВт |
Кол-во цилиндров |
Рабочий объем, л |
Область применения | ||||
| Дизельные двигатели | ||||||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 400 | 10.2-49.3 | 2,3,4 | 0,51—2,2 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 800 | 47-62 | 4 | 3.3 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 1000 | 83—150,5 | 6 | 6 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 1100 | 27,3—205 | 3, 4, 6 | 3,3—6,6 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 1300 | 140,5—246 | 6 | 8,71 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 2300 | 217—396 | 6 | 14,6 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 2500 | 304—623 | 6 | 15,2 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 2800 | 391—584 | 6 | 18,1 | |||||
| Дизельные двигатели Perkins серия 4000 | 495—1937 | 6, 8, 12, 16 | 22,7—61,123 | |||||
| Газовые двигатели | ||||||||
| Газовые двигатели Perkins серия 4000 | 322—1042 | 6, 8, 12, 16 | 22,7—61,123 | |||||
Компания Perkins на протяжении 70 лет лидирует в области проектирования и производства высокоэффективных двигателей. Непрерывная программа развития, посвященная разработкам в области проектирования двигателей, позволяет компании Perkins (Перкинс) предлагать дизельные и газовые двигатели с использованием передовых технологий.

