Дизельные двигатели
Дизельный двигатель Перкинс. Диапазон мощностей: от 10 до 1937 кВт. Используются как при производстве спецтехники, так и при производстве дизельных электростанций.| Модель | Мощность, кВт (Baseload/Prime/Standby) |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | Расположение цилиндров | Количество цилиндров | Рабочий объем, л |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016TWG2 Engine - Electro Unit | 1174.00 / 1468.00 / 1612.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4016TWG Engine - Electro Unit | 979.00 / 1224.00 / 1343.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4016TEG1 Engine - Electro Unit | 1230.00 / 1538.00 / 1692.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4016TEG Engine - Electro Unit | 1146.00 / 1432.00 / 1575.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4016TAG2A Engine - Electro Unit | 1413.00 / 1766.00 / 1937.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4016TAG2 Engine - Electro Unit | 1166.00 / 1458.00 / 1598.00 | 1200 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4016TAG1A Engine - Electro Unit | 1270.00 / 1588.00 / 1741.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4016TAG Engine - Electro Unit | 1202.00 / 1502.00 / 1649.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.123 |
| 4012TEG2 Engine - Electro Unit | 1035.00 / 1294.00 / 1423.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TEG Engine - Electro Unit | 860.00 / 1075.00 / 1182.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TAG2A Engine - Electro Unit | 1038.00 / 1296.00 / 1422.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TAG2 Engine Electro Unit | 1038.00 / 1297.00 / 1423.00 | 1800 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TAG1A Engine - Electro Unit | 942.00 / 1178.00 / 1292.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TAG1 Engine - Electro Unit | 942.00 / 1178.00 / 1292.00 | 1800 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TAG Engine - Electro Unit | 882.00 / 1102.00 / 1209.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TWG2 ElectropaK | 878.00 / 1097.00 / 1207.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012TWG ElectropaK | 714.00 / 892.00 / 981.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012-46TWG4A ElectropaK** | 1055.00 / 1314.00 / 1440.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012-46TWG3A ElectropaK | 967.00 / 1207.00 / 1321.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012-46TWG2A ElectropaK | 884.00 / 1106.00 / 1217.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012-46TAG3A ElectropaK | 1256.00 / 1496.00 / 1639.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012-46TAG2A ElectropaK | 1047.00 / 1309.00 / 1437.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4012-46TAG1A ElectropaK | 951.00 / 1191.00 / 1305.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.842 |
| 4008TAG2 Engine - Electro Unit | 715.00 / 894.00 / 980.00 | 1800 | Рядное | 8 | 30.561 |
| 4008TAG2A ElectropaK 839-947 кВт | 719.00 / 899.00 / 985.00 | 1500 | Рядное | 8 | 30.561 |
| 4008TAG1A ElectropaK 839-947 кВт | 640.00 / 800.00 / 877.00 | 1500 | Рядное | 8 | 30.561 |
| 4008TAG2A ElectropaK 839-920 кВт | 719.00 / 899.00 / 962.00 | 1500 | Рядное | 8 | 30.561 |
| 4008TAG1A ElectropaK 839-920 кВт | 640.00 / 800.00 / 877.00 | 1500 | Рядное | 8 | 30.561 |
| 4008TAG1 Engine - Electro Unit | 640.00 / 800.00 / 877.00 | 1800 | Рядное | 8 | 30.561 |
| 4008TAG Engine - Electro Unit | 595.00 / 744.00 / 816.00 | 1500 | Рядное | 8 | 30.561 |
| 4006-23TAG3A ElectropaK | 566.00 / 705.00 / 786.00 | 1500 | Рядное | 6 | 22.921 |
| 4006-23TAG2A ElectropaK | 521.00 / 646.00 / 711.00 | 1500 | Рядное | 6 | 22.921 |
| 2806C-E18TAG3 ElectropaK | 0.00 / 539.80 / 584.00 | 1500 | Рядное | 6 | 18.100 |
| 2806C-E18TAG1A ElectropaK | 407.30 / 532.00 / 584.00 | 1500 | Рядное | 6 | 18.100 |
| 2506D-E15TAG1 ElectropaK | 396.00 / 458.00 / 514.00 | 1800 | Рядное | 6 | 15.200 |
| 2506C-E15TAG4 ElectropaK | 0.00 / 0.00 / 623.00 | 1800 | Рядное | 6 | 15.200 |
| 2506C-E15TAG3 ElectropaK | 0.00 / 407.00 / 451.00 | 1500 | Рядное | 6 | 15.200 |
| 2506C-E15TAG2 ElectropaK | 363.00 / 451.00 / 495.00 | 1500 | Рядное | 6 | 15.200 |
| 2506C-E15TAG1 ElectropaK | 320.00 / 412.00 / 451.00 | 1500 | Рядное | 6 | 15.2 |
| 2306C-E14TAG3 ElectropaK | 270.00 / 353.00 / 396.00 | 1500 | Рядное | 6 | 14.600 |
| 2306C-E14TAG2 ElectropaK | 248.00 / 313.00 / 353.00 | 1500 | Рядное | 6 | 14.6 |
| 2306C-E14TAG1 ElectropaK | 226 / 270.00 / 313.00 | 1500 | Рядное | 6 | 14.6 |
| 1306C-E87TAG6 ElectropaK | 204.00 / 224.00 / 246.00 | 1500 | Рядное | 6 | 8.7 |
| 1306C-E87TAG5 ElectropaK | 191.00 / 210.00 / 231.00 | 1500 | Рядное | 6 | 8.7 |
| 1306C-E87TAG4 ElectropaK | 185 / 205 / 224 | 1500 | Рядное | 6 | 8.7 |
| 1306C-E87TAG3 ElectropaK | 169.00 / 186.00 / 205.00 | 1500 | Рядное | 6 | 8.7 |
| 1306-E87TA IOPU | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 6 | 8.71 |
| 1306-E87T IOPU | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 6 | 8.71 |
| 1306-E87T Engine | 0.00 / 168.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 6 | 8.71 |
| 1106D-E66TAG4 ElectropaK | 0.00 / 186.00 / 205.00 | 1800 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1106D-E66TAG3 ElectropaK | 0.00 / 155.00 / 172.00 | 1800 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1106D-E66TAG2 ElectropaK | 0.00 / 144.00 / 162.00 | 1800 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1106D-E66TA IOPU | 0.00 / 129.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1106D-E66TA Engine | 0.00 / 90.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1104D-E44TA Engine | 0.00 / 106.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104D-E44T Engine | 0.00 / 75.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104D-44TA Engine | 0.00 / 74.50 / 0.00 | 2200 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104D-44T Engine | 0.00 / 62.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104D-44 Engine | 0.00 / 56.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1106C-E66TAG4 ElectropaK | 0.00 / 163.70 / 180.40 | 1500 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1106C-E66TAG3 ElectropaK | 0.00 / 133.90 / 148.40 | 1500 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1106C-E66TAG2 ElectropaK | 0.00 / 121.60 / 135.00 | 1500 | Рядное | 6 | 6.6 |
| 1106C-E60TA IOPU | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 2500 | Рядное | 6 | 5.98 |
| 1106C-E60TA Engine | 0.00 / 129.50 / 0.00 | 2500 | Рядное | 6 | 5.98 |
| 1104C-44TG3 ElectropaK | 0.00 / 56.00 / 62.00 | 1500 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44TG2 ElectropaK | 0.00 / 56.00 / 62.00 | 1500 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44TG1 ElectropaK | 0.00 / 63.50 / 70.50 | 1800 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44TAG2 ElectropaK | 0.00 / 93.50 / 103.00 | 1500 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44TAG1 ElectropaK | 0.00 / 75.00 / 82.00 | 1500 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44TA IOPU | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44TA Engine | 0.00 / 97.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44T IOPU | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 2400 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44T Engine | 0.00 / 85.00 / 0.00 | 2400 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44G2 ElectropaK | 0.00 / 49.00 / 54.00 | 1800 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44 IOPU | 0.00 / 0.00 / 0.00 | 2400 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1104C-44 Engine | 0.00 / 64.00 / 0.00 | 2400 | Рядное | 4 | 4.4 |
| 1103C-33TG3 ElectropaK | 0.00 / 41.90 / 46.50 | 1500 | Рядное | 3 | 3.3 |
| 1103C-33TG2 ElectropaK | 0.00 / 41.90 / 46.50 | 1500 | Рядное | 3 | 3.3 |
| 1103C-33T Engine | 0.00 / 55.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 3 | 3.3 |
| 1103C-33G3 ElectropaK | 0.00 / 27.90 / 31.00 | 1500 | Рядное | 3 | 3.3 |
| 1103C-33G2 ElectropaK | 0.00 / 27.90 / 31.00 | 1500 | Рядное | 3 | 3.3 |
| 1103C-33G1 ElectropaK | 0.00 / 31.50 / 35.00 | 1800 | Рядное | 3 | 3.3 |
| 1103C-33 Engine | 0.00 / 43.00 / 0.00 | 2200 | Рядное | 3 | 3.3 |
| 1006TG2A ElectropaK | 0.00 / 95.50 / 105.00 | 1500 | Рядное | 6 | 5.990 |
| 1006TG1A Electropak | 0.00 / 85.50 / 94.00 | 1500 | Рядное | 6 | 5.990 |
| 1006TAG2 ElectropaK | 0.00 / 136.80 / 150.50 | 1500 | Рядное | 6 | 5.99 |
| 1006TAG ElectropaK | 0.00 / 132.00 / 145.00 | 1500 | Рядное | 6 | 5.99 |
| 1006-6TW IOPU | 0.00 / 136.00 / 0.00 | 2600 | Рядное | 6 | 6 |
| 1006-6T IOPU | 0.00 / 119.00 / 0.00 | 2600 | Рядное | 6 | 6 |
| 1006-6 IOPU | 0.00 / 96.50 / 0.00 | 2600 | Рядное | 6 | 6 |
| 804D-33T Engine | 0.00 / 62.00 / 0.00 | 2500 | Рядное | 4 | 3.3 |
| 804D-33 Engine | 0.00 / 47.00 / 0.00 | 2500 | Рядное | 4 | 3.3 |
| 404D-22TA | 0.00 / 49.30 / 0.00 | 2800 | Рядное | 4 | 2.200 |
| 404D-22T Engine | 0.00 / 45.50 / 0.00 | 3000 | Рядное | 4 | 2.200 |
| 404D-22 Engine | 0.00 / 38.00 / 0.00 | 3000 | Рядное | 4 | 2.200 |
| 404D-15 Engine | 0.00 / 26.50 / 0.00 | 3000 | Рядное | 4 | 1.500 |
| 403D-17 Engine | 0.00 / 26.00 / 0.00 | 2600 | Рядное | 3 | 1.662 |
| 403D-15T Engine | 0.00 / 30.00 / 0.00 | 3000 | Рядное | 3 | 1.496 |
| 403D-15 Engine | 0.00 / 25.10 / 0.00 | 3000 | Рядное | 3 | 1.496 |
| 403D-11 Engine | 0.00 / 21.00 / 0.00 | 3400 | Рядное | 3 | 1.130 |
| 403D-07 Engine | 0.00 / 15.30 / 0.00 | 3600 | Рядное | 3 | 0.760 |
| 402D-05 Engine | 0.00 / 10.20 / 0.00 | 3600 | Рядное | 2 | 0.510 |

