4016TWG2 Engine - Electro Unit
| Полная мощность двигателя, кВТ (Baseload/Prime/Standby) | 1174.00 / 1468.00 / 1612.00 |
| Полезная мощность двигателя, кВТ (Baseload/Prime/Standby) | 1112.00 / 1406.00 / 1550.00 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров, шт | 16 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / водяной охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 160.0 / 190.0 |
| Рабочий объём двигателя, л | 61.123 |
| Степень сжатия | 13.6:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 237.200 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 95.00 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins (Д/Ш/В), мм | 3289.0 / 1547.0 / 2148.0 |
| Габаритные размеры в когенерационной установке (Д/Ш/В), мм | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Масса, кг | 5940.0 |

