4016-E61TRS Gas Engine
| Полная мощность двигателя, кВТ (Baseload/Prime/Standby) | 0.00 / 1042.00 / 0.00 |
| Полезная мощность двигателя, кВТ (Baseload/Prime/Standby) | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров, шт | 16 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Электроискровое зажигание |
| Диаметр и ход поршня, мм | 160.0 / 190.0 |
| Рабочий объём двигателя, л | 61.120 |
| Степень сжатия | 12:01 |
| Общий объём системы смазки, л | 286.000 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 95.00 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins (Д/Ш/В), мм | 3482.0 / 1485.0 / 2070.0 |
| Габаритные размеры в когенерационной установке (Д/Ш/В), мм | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Масса, кг | 5600.0 |

