Газовые двигатели Perkins серия 4000
| Модель | Мощность, кВт (Baseload/Prime/Standby) |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | Расположение цилиндров | Количество цилиндров | Рабочий объем, л |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016-E61TRS Gas Engine | 0.00 / 1042.00 / 0.00 | 1500 | V-образное | 16 | 61.120 |
| 4012TESI Gas Engine | 0.00 / 632.00 / 0.00 | 1500 | V-образное | 12 | 45.840 |
| 4008-30TRS2 Gas Engine | 500.00 / 526.00 / 0.00 | 1500 | Рядное | 8 | 30.560 |
| 4008-30TRS1 Gas Engine | 425.00 / 447.00 / 0.00 | 1500 | Рядное | 8 | 30.560 |
| 4006-23TRS2 Gas Engine | 375.00 / 393.00 / 0.00 | 1500 | Рядное | 6 | 22.700 |
| 4006-23TRS1 Gas Engine | 307.00 / 322.00 / 0.00 | 1500 | Рядное | 6 | 22.920 |

